河南祥龙石油工程有限公司产品技术参数 氮气汽化器 | ||
1 | 产品型号 | XL26-4001 |
2 | 发动机型号 | WP13.500E501 |
3 | 发动机功率 | 363 KW |
4 | 生产日期 | 2026.2.15 |
5 | 氮气蒸发方式 | 水浴空气混合式热交换 |
6 | 对应氮气纯度 | 99.99% |
7 | 移动方式 | 撬装 |
8 | 工作制式 | 24 h |
9 | 氮气输出接口形式 | 1502, 2 ″ |
10 | 额定输出氮气最小排量 | 1.2 m³/h |
11 | 额定输出氮气最大排量 | 5.5 m³/h |
12 | 液氮泵驱动方式 | 液压 美国帕克 |
13 | 额定氮气排出温度 | 15 ℃ |
14 | 输出液氮最高工作压力 | 40MPa |
15 | 液氮泵泵活塞行程 | 1.36 ″ |
16 | 冷端口径 | 1.625 ″ |
17 | 液氮泵型号 | CS&P 3-ICP-10000 LH |
18 | 低压管汇 | 316LL |
19 | 高压管汇 | 316SS |
20 | 整车重量(吨) | 6 t |
21 | 外廓尺寸(毫米) | 7900×2300×2500 mm |
22 | 控制系统 | 国产PLC |
示意图:
| ||





